.

***************************
As Pigeon - Fond 2007
***************************

Place Nom Pigeon Année Prix Points Sous-Groupement Localité
======================================================================

1 FONTANEL René 0256299 04 5 483.18 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
2 LEHUBY Frédéri 0257083 04 5 462.96 AMICALE NORD-EST MITRY MORY
3 FONTANEL René 0256319 04 5 459.97 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
4 LEHUBY Frédéri 0546965 05 5 450.92 AMICALE NORD-EST MITRY MORY
5 FONTANEL René 0256311 04 4 384.65 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
6 PEREIRA Carlos 0256581 04 4 382.95 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
7 FONTANEL René 0547758 05 4 381.15 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
8 LEHUBY Frédéri 0257082 04 4 374.47 AMICALE NORD-EST MITRY MORY
9 PERRODOU Georg 0242427 04 4 372.73 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
10 FONTANEL René 0546829 05 4 369.2 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
11 LAMAS Anibal 0255589 04 4 366.53 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
12 PEREIRA Carlos 0547171 05 4 362.22 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
13 MIESZCZAK Jose 0268551 01 4 362.12 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
14 PEREIRA Carlos 0284000 03 4 359.22 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
15 LEBORRE Yvon 0546492 05 4 358.85 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
16 LEBORRE Yvon 0645940 00 4 355.1 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
17 STINLET A&M 0256790 04 4 350.84 AMICALE NORD-EST VILLEPARISIS
18 FONTANEL René 0283754 03 4 348.28 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
19 LEHUBY Frédéri 0284417 03 4 345.4 AMICALE NORD-EST MITRY MORY
20 LEBORRE Yvon 0255866 04 4 344.62 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
21 PEREIRA Carlos 0694068 02 4 341.95 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
22 MIESZCZAK Jose 0336034 02 4 336.49 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
23 PEREIRA Carlos 0256622 04 4 334.23 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
24 RIVALLAIN Roge 0337038 02 3 282.22 AMICALE NORD-EST FOSSES
25 FONTANEL René 0546808 05 3 278.95 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
26 DE MOURA VIEIR 0546647 05 3 275.7 AMICALE NORD-EST COMPANS
27 FONTANEL René 0284145 03 3 270.5 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
28 FONTANEL René 0283750 03 3 269.91 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
29 TARAYRE Daniel 0547684 05 3 263.97 AMICALE NORD-EST VAUJOURS
30 PERRODOU Georg 0256662 04 3 262.2 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
31 PEREIRA Carlos 0259083 04 3 262.17 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
32 DE MOURA VIEIR 0283556 03 3 259.75 AMICALE NORD-EST COMPANS
33 LEGE Bruno 0547935 05 3 257.32 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
34 PEREIRA Carlos 0284016 03 3 257.28 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
35 MIESZCZAK Jose 0336251 02 3 256.56 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
36 PERRODOU Georg 0338517 02 3 254.63 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
37 RIVALLAIN Roge 0337429 02 3 252.5 AMICALE NORD-EST FOSSES
38 FONTANEL René 0256300 04 3 247.77 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
39 LEGE Bruno 0546921 05 3 242.37 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
40 PONCHEL J-Mari 0337336 02 3 241.92 AMICALE NORD-EST LE THILLAY
41 FONTANEL René 0546847 05 2 193.64 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
42 RIVALLAIN Roge 0337411 02 2 193.01 AMICALE NORD-EST FOSSES
43 LEBORRE Yvon 0255880 04 2 190.95 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
44 LEHUBY Frédéri 0547853 05 2 188.23 AMICALE NORD-EST MITRY MORY
45 PEREIRA Carlos 0273804 05 2 188.12 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
46 PERRODOU Georg 0257035 04 2 187.94 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
47 SENCE André 0258281 04 2 186.53 AMICALE NORD-EST BONDY
48 LEGE Bruno 0261387 04 2 182.88 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
49 PEREIRA Carlos 0547151 05 2 182.69 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
50 PEREIRA Carlos 0547768 05 2 181.45 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
51 PEREIRA Carlos 0547864 05 2 181.4 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
52 PEREIRA Carlos 0256614 04 2 179.08 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
53 PEREIRA Carlos 0257392 04 2 176.14 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
54 DE MOURA VIEIR 0339075 02 2 175.5 AMICALE NORD-EST COMPANS
55 BLAISE Alain 0258421 04 2 175.5 AMICALE NORD-EST DRANCY
56 STINLET A&M 0256952 04 2 175.4 AMICALE NORD-EST VILLEPARISIS
57 FONTANEL René 0547959 05 2 174.99 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
58 FONTANEL René 0546798 05 2 173.29 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
59 LAMAS Anibal 0546267 05 2 173.03 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
60 DE MOURA VIEIR 0256111 04 2 172.73 AMICALE NORD-EST COMPANS
61 PEREIRA Carlos 0642218 00 2 171.24 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
62 ARRAUT Alain 0257592 04 2 170.24 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
63 PERRODOU Georg 0257105 04 2 169.93 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
64 PEREIRA Carlos 0256583 04 2 169.7 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
65 BARBIER Ch&G 0283459 03 2 166.74 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
66 PEREIRA Carlos 0338344 02 2 166.63 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
67 RIVALLAIN Roge 0255473 04 2 166.56 AMICALE NORD-EST FOSSES
68 LEHUBY Frédéri 0259058 04 2 166.46 AMICALE NORD-EST MITRY MORY
69 FONTANEL René 0256296 04 2 165.96 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
70 TARAYRE Daniel 0547702 05 2 164.64 AMICALE NORD-EST VAUJOURS
71 STINLET A&M 0257224 04 2 164.36 AMICALE NORD-EST VILLEPARISIS
72 PERRODOU Georg 0284055 03 2 164.28 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
73 PEREIRA Carlos 0273848 05 2 164 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
74 BLAISE Alain 0545917 05 2 161.43 AMICALE NORD-EST DRANCY
75 DE MOURA VIEIR 0284680 03 2 159.28 AMICALE NORD-EST COMPANS
76 FONTANEL René 0257041 04 2 158.29 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
77 FONTANEL René 0546833 05 1 99.83 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
78 DE MOURA VIEIR 0256120 04 1 99.77 AMICALE NORD-EST COMPANS
79 DE MOURA VIEIR 0546642 05 1 99.49 AMICALE NORD-EST COMPANS
80 MIESZCZAK Jose 0000346 03 1 99.11 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
81 RIVALLAIN Roge 0280963 03 1 98.14 AMICALE NORD-EST FOSSES
82 DE MOURA VIEIR 0547696 05 1 98.05 AMICALE NORD-EST COMPANS
83 PEREIRA Carlos 0547865 05 1 97.97 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
84 LEGE Bruno 0216387 04 1 97.74 AMICALE NORD-EST LIVRY GARGAN
85 ARRAUT Alain 0257551 04 1 97.65 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
86 DE MOURA VIEIR 0283582 03 1 96.59 AMICALE NORD-EST COMPANS
87 MIESZCZAK Jose 0693941 02 1 96.58 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
88 PEREIRA Carlos 0094640 06 1 96.06 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
89 PEREIRA Carlos 0284482 03 1 95.83 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
90 ARRAUT Alain 0257524 04 1 95.26 AMICALE NORD-EST VILLEPINTE
91 LAMAS Anibal 0546115 05 1 94.89 AMICALE NORD-EST GOUSSAINVILLE
92 DE MOURA VIEIR 0546653 05 1 94.75 AMICALE NORD-EST COMPANS
93 PEREIRA Carlos 0547173 05 1 94.59 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
94 PEREIRA Carlos 0284593 03 1 94.24 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
95 STINLET A&M 0338498 02 1 94.19 AMICALE NORD-EST VILLEPARISIS
96 PEREIRA Carlos 0094605 06 1 93.99 AMICALE NORD-EST TREMBLAY EN FRANCE
97 BLAISE Alain 0545976 05 1 93.63 AMICALE NORD-EST DRANCY
98 DE MOURA VIEIR 0257058 04 1 93.54 AMICALE NORD-EST COMPANS
99 DE MOURA VIEIR 0338947 02 1 92.85 AMICALE NORD-EST COMPANS
100 SENCE André 0335595 02 1 92.41 AMICALE NORD-EST BONDY

Pour information : championnat R21 ANE 12 PIG FOND - (Re)Calculé le 24/9/2007 à 13.1.13
[ Dash a comment ] [ No comments ]

# Posted on Sunday, 03 February 2008 at 12:00 PM

Edited on Sunday, 03 February 2008 at 12:16 PM

.

**********************************
Championnat France Vitesse 2005
**********************************
===========================================================
Région Noms/prénoms Code postal/ville Pts Vitesse Classement
===========================================================

2 Demuynck J. Claude 60130 St Just en Chaussée 4,540 1
10 Leux René 22550 Ruca 6,488 2
2 Verzeletti p/f 60130 St Just en Chaussée 7,539 3
21 Santos Virgilio 93320 Gagny 8,477 4
1 Lecas Gaston 59124 Escaudain 9,004 5
1 Wayolle - Lebegue 62350 Robecq 9,427 6
1 Nadot P/fils 62270 Ligny s/Canne 11,649 7
1 Ingelaere P/fils 59280 Armentières 12,320 8
2 Franqueville J. Paul 80310 Picquigny 13,039 9
21 François M/Mme 95300 Livilliers 13,469 10
1 Vantielcke Daniel 59281 Wambrechies 15,490 11
1 Dauchez Michel 62590 Oignies 15,731 12
6 Brudermann Etienne 57100 Thionville 16,518 13
21 Lamas Annibal 95190 Goussainville 16,617 14
11 Raffin Quintard 85420 Damvix 16,791 15
12 Videau Joël & Christophe 16430 Champniers 17,219 16
1 Facq Jean-Pierre 59221 Bauvin 18,470 17
17 Mazingue Dominique 31180 Castelmaurou 19,068 18
13 Simon P/fils 03310 Neris les Bains 19,186 19
11 Destournes CNC 85420 Damvix 19,225 20
11 Esnault Mikaël 49160 Longue-Jumelles 20,698 21
3 Busnel M/Mme 14860 Amfreville 23,270 22
18 Jourdain Léon 33500 Libourne 23,912 23
3 Bazire P/fils 76600 Le Havre 29,745 24
5 Torchon - Leduc 18250 Henrichemont 33,462 25
17 Palomo Johnny 47150 Lacaussade 40,574 26
4 Bourboiseau Daniel 28200 Chateaudun 48,605 27
18 Michel Alain 40130 Capbreton 50,700 28
12 Duranceau Pierre 17100 Saintes 51,521 29
4 Bouvet Michel 28200 La Chapelle de Noyer 55,131 30
10 Le Gallo Jean-Pierre 56850 Caudan 62,403 31
17 Malby Jacques 82000 Montauban 73,985 32
12 Sibert Michel 24750 Trelissac 81,835 33
10 Melot Francis 35133 Javene 106,619 34

[ Dash a comment ] [ No comments ]

# Posted on Sunday, 03 February 2008 at 12:07 PM

Edited on Sunday, 03 February 2008 at 1:33 PM

.

************************************************************************
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2007
CATEGORIE - DE 500 KM (minimum 900 km/prix sur 5 concours)
*************************************************************************
Clt Noms/prénoms Code postal/ville Coefficient Rég Contrôle
1 LEUX René 22550 RUCA 993,76 10
2 JOURDAIN Léon 33500 LIBOURNE 992,92 18
3 FRANCOIS M et Mme 95300 LIVILLIERS 991,39 21
4 WAYOLLE LEBEGUE 62350 ROBECQ 988,30 1
5 ZAK Bernard 60410 VERBERIE 986,52 2
6 DAUCHEZ Michel 62590 OIGNIES 984,87 1
7 AUDOUIN Jean-Claude 17270 CERCOUX 982,51 12
8 DELANNOY H - N 62920 GONNEHEM 980,85 1
9 LE GALLO J. Pierre 56850 CAUDAN 980,11 10
10 MANSIOUS Jean-Claude 31790 SAINT-SAUVEUR 980,07 17
11 RAFFIN - QUINTARD 17000 LA ROCHELLE 976,43 11
12 LAMAS Anibal 95190 GOUSSAINVILLE 976,31 21
13 CARTON Jean-Jacques 47120 VILLENEUVE S/LOT 975,20 17
14 BONDOIS Michel 62880 ANNAY SOUS LENS 974,44 1
15 DE CARVALHO Roger 78560 LE PORT MARLY 972,83 21
16 CHARLES Alain 62880 ANNAY SOUS LENS 972,28 1
17 DEPARETERE J. Marie 62880 ESTEVELLES 971,82 1
18 RENAUT Albert 59880 SAINT SAULVE 968,88 1
19 PROUD Pierre 17160 MONS 960,89 12
20 LEGRAND Daniel 60000 BEAUVAIS 957,17 2
21 PENOT - PILEYRE Gilles 63360 SAINT-BEAUZIRE 955,79 13
22 ERMERY Pierre 38890 GENSAC 953,06 12
23 CHOLET-LEYSENS 14340 AUNILLARS 950,33 3
24 BAZIRE P. et fils 76600 LE HAVRE 943,42 3
25 PESSEL Marc 56410 ERDEVEN 942,76 10
26 BERNARDINO José 28300 JOUY 926,68 4
27 CUFFEL P et fils 76290 MONTIVILLERS 921,61 3
28 MUSOTTE Pierre 33210 LANGON 905,71 18
29 PALOMO Johnny 47300 VILLENEUVE S/LOT 875,98 17
30 REGO Manuel 63260 CHAPTUZAT 868,47 13
31 THIL Claude 02200 SOISSONS 867,76 2
32 MORI Michel et Jacqueline 67360 WOERTH 866,04 19
33 BOURDOISEAU Daniel 28200 CHATEAUDUN 856,68 4
34 BOUVET Michel 28200 LA CHAPELLE DU NOYER 849,27 4
35 LABESSE Marcel 40220 TARNOS 714,68 18

[ Dash a comment ] [ No comments ]

# Posted on Sunday, 03 February 2008 at 12:13 PM

VITESSE 2008


Place Nom de l'amateur Prix Points
Championnat Amateur Vitesse Société

1LAMAS Anibal 1 27 2636.15 GOUSSAINV
2 LEBORRE Yvon 24 2297.71 GOUSSAINV
3 LEHUBY Frédéric 21 2020.52 4VM
4 CARVALHO M1 17 1621.99 LE BLANC M
5 MIESZCZAK Joseph 15 1443.37 GOUSSAINV
6 RIVALLAIN Roger 14 1347.09 GOUSSAINV
7 STINLET A&M 12 1139.43 4VM
8 ARRAUT Alain 11 1046.79 LE BLANC M
9 SCHMITT Gaston 10 961.15 LE BLANC M
10 PERRODOU Georges 9 864.48 4VM
11 FONTANEL René 9 853.05 4VM
12 PONCHEL J-Marie 8 765.73 GOUSSAINV
13 STINLET Rolande 8 744.97 4VM
14 CORREIA GONCALO 7 671.73 LE BLANC M
15 BLAISE Alain 6 569.11 LE BLANC M
16 TARAYRE Daniel 5 472.3 4VM
17 PEREIRA Carlos 5 463.39 4VM
18 SENCE André 4 377.41 LE BLANC M
19 BARBIER Ch&G 4 374.5 4VM
20 MARTO Amando 4 373.83 LE BLANC M
21 WOJCIK Tadek 3 293.83 4VM
22 VILLEMAINE J. 3 289.96 4VM
23 DA SILVA Luis NO 3 282.71 LE BLANC M
24 LECOUSTRE Claude 3 279.07 4VM
25 VINETTI Umberto 3 278.28 4VM
26 LEBORRE Jeanne 2 188.47 GOUSSAINV
27 NICOLAS Michel 2 183.89 4VM
28 LEGE Bruno 1 98.47 4VM
29 ALEXANDRE Ventur 1 94.89 4VM
30 PONCHEL Mathieu 1 91.29 GOUSSAINV
31 MEIRIM Rodrigues 1 90.81 4VM
32 PEREIRA Alvaro 1 90.23 4VM

# Posted on Sunday, 28 September 2008 at 3:25 PM

Championnat Amateur GENERAL 2008

Place Nom de l'amateur Prix Points
Championnat Amateur Général Société

1LEHUBY Frédéric 42 4019.73 4VM
2 LAMAS Anibal 29 2823.31 GOUSSAINV
3 LEBORRE Yvon 28 2682.87 GOUSSAINV
4 FONTANEL René 26 2464.84 4VM
5 PEREIRA Carlos 22 2097.45 4VM
6 ARRAUT Alain 22 2079.78 LE BLANC M
7 STINLET A&M 21 1994 4VM
8 RIVALLAIN Roger 20 1922.94 GOUSSAINV
9 PERRODOU Georges 19 1829.69 4VM
10 MIESZCZAK Joseph 19 1820.58 GOUSSAINV
11 CARVALHO M1 17 1621.99 LE BLANC M
12 WOJCIK Tadek 13 1237.13 4VM
13 PONCHEL J-Marie 11 1046.22 GOUSSAINV
14 STINLET Rolande 11 1027.02 4VM
15 SCHMITT Gaston 10 961.15 LE BLANC M
16 BLAISE Alain 10 946.08 LE BLANC M
17 CORREIA GONCALO 9 859.48 LE BLANC M
18 SENCE André 9 858.33 LE BLANC M
19 BARBIER Ch&G 9 842.06 4VM
20 TARAYRE Daniel 8 761.05 4VM
21 MARTO Amando 6 562.61 LE BLANC M
22 FERREIRA Arthur 5 465.72 LE BLANC M
23 DA SILVA Luis NO 4 379.33 LE BLANC M
24 LECOUSTRE Claude 4 372.45 4VM
25 VILLEMAINE J. 3 289.96 4VM
26 PEREIRA Alvaro 3 279.92 4VM
27 VINETTI Umberto 3 278.28 4VM
28 LEGE Bruno 2 192.16 4VM
29 LEBORRE Jeanne 2 188.47 GOUSSAINV
30 SUCHET Claude 2 186.63 GOUSSAINV
31 NICOLAS Michel 2 183.89 4VM
32 PONCHEL Mathieu 2 182 GOUSSAINV
33 ALEXANDRE Ventur 1 94.89 4VM
34 MEIRIM Rodrigues 1 90.81 4VM
[ Dash a comment ] [ No comments ]

# Posted on Sunday, 28 September 2008 at 3:28 PM