Accueil Colombophilie

Accueil Colombophilie

# Posté le jeudi 31 janvier 2008 14:39

Modifié le vendredi 20 novembre 2009 14:46

2009 CHAMPIONNAT 21 EME REGION

CHAMPIONNAT ENTENTE AMICALE NORD-EST & EST

1 LAMAS Anibal 28 2589.71 GOUSSAINV
2 SANTOS PEDRONI 26 2344.15 MARNE
3 TRIBOUT Christia 25 2201.97 MARNE
4 LEHUBY Frédéric 24 2152.96 4VM
5 VIEIRA Adelino 24 2108.44 MARNE
6 HANAT Bruno 23 2111.11 MARNE
7 LEBORRE Yvon 23 2052.55 GOUSSAINV
8 HEUZEY Jean 23 2021.36 PARCFLO
9 DUCHENE BRAVO 23 2004.82 COURNEUVE
10 MALHEIRO Antonio 22 2061.65 PARCFLO
11 FREZZA Louis 21 1877.68 PARCFLO
12 CORREIA GONCALO 21 1833.66 LE BLANC M
13 MENDES MANDON 19 1708.21 PARCFLO
14 FERNANDES Sergio 19 1684.9 MARNE
15 LEFEVRE Didier 19 1646.77 MARNE
16 ARRAUT Alain 18 1593.42 LE BLANC M
17 CLARO Fernando 18 1573.92 MARNE
18 SUJERANOVIC DRAG 17 1514.5 COURNEUVE
19 ALVES P&F 17 1505.05 NOISY
20 SUCHET Claude 17 1474.61 GOUSSAINV
21 CARVALHO M1 17 1473.5 LE BLANC M
22 RIBEIRO Antonio 16 1446.31 COURNEUVE
23 FERREIRA JClaude 16 1425.72 PARCFLO
24 FONTANEL René 16 1381.86 4VM
25 DIAS Antonio 15 1361.47 COURNEUVE
26 PERRODOU Georges 15 1287.6 4VM
27 MARTINEZ Gino 15 1263.12 MONTREUIL
28 RIVALLAIN Roger 14 1272.87 GOUSSAINV
29 STRUB RODRIGUES 14 1259.39 COURNEUVE
30 ATTAUD Romain 14 1236.34 COURNEUVE
31 BAHRI Mohamed 14 1216.13 MARNE
32 STINLET A&M 13 1168.1 4VM
33 TARAYRE Daniel 13 1110.99 4VM
34 PONCHEL J-Marie 13 1063.08 GOUSSAINV
35 POTIER Gilbert 12 1048.83 MONTREUIL
36 GUILLARD Roger 12 1018.47 PARCFLO
37 NOVO & TEIXEIRA 11 980 PARCFLO
38 DESFOSSEZ Eric 11 958.73 MONTREUIL
39 LEQUINIO CASTANO 11 953.18 PARCFLO
40 MIESZCZAK Joseph 10 894.76 GOUSSAINV
41 FALCK Daniel 10 868.74 MONTREUIL
42 SCHMITT Gaston 10 853.34 LE BLANC M
43 REAL José 9 792.89 GOUSSAINV
44 VLADISAVLJEVIC G 8 749.78 MONTESSON
45 WATRIN Michel 8 710.4 EPINAY
46 RAMOS Manuel 8 709.26 MARNE
47 BRAVO Eric 8 694.02 COURNEUVE
48 DA SILVA Luis NO 8 689.94 LE BLANC M
49 DELAFORGE Sylvai 8 685.66 EPINAY
50 SENCE André 8 666.95 LE BLANC M
51 CAMPOS LIBREIRO 8 657.54 COURNEUVE
52 PEREIRA Joaquim 7 645.65 SAVIGNY S
53 GUIMARES José 7 638.33 MONTESSON
54 PEREIRA Carlos 7 626.51 4VM
55 CORNET Jacky 7 609.45 MARNE
56 TRIBOUT Frédéric 7 609.13 MONTESSON
57 DE JESUS Rodrigu 7 598.42 COURNEUVE
58 YVERNEAUX Thierr 6 559.84 MONTESSON
59 WOJCIK Tadek 6 550.84 4VM
60 DE SOUSA Abilio 6 540.55 SURESNES
61 LOPES Armando 6 536.56 NOISY
62 BLAISE Alain 6 527.96 LE BLANC M
63 SEMIAO Carlos 6 510.59 VERSAILLES
64 RODRIGUES Victor 6 498.93 COURNEUVE
65 POGORZATA Christ 5 458.74 VERSAILLES
66 ROGER MARC 5 455.24 MARNE
67 LEBORRE Jeanne 5 450.88 GOUSSAINV
68 ROSIER Jean 5 441.16 EPINAY
69 ROUAULT Marcel 5 434.73 CHATENAY
70 VIEIRA Rodrigues 5 426.7 NOISY
71 FERREIRA Arthur 5 424.57 LE BLANC M
72 DE MOURA VIEIRA 5 401.96 4VM
73 LAURENT Christia 4 385.21 MONTESSON
74 DE CARVALHO Roge 4 375.08 SURESNES
75 FERREIRA J.M. 4 368.41 SURESNES
76 GILLOT Pierre-Yv 4 357.79 LIMOURS
77 SALGUEIRA Antoni 4 356.38 MONTESSON
78 VILLEMAINE J. 4 355.48 4VM
79 CASTANHEIRA Paul 4 348.14 NOISY
80 MONTENOT Denis 4 342.82 EPINAY
81 VINETTI Umberto 4 338.82 4VM
82 MARQUES DE SOUSA 4 335.49 MONTESSON
83 FERNANDES Manuel 4 333.15 PARCFLO
84 PELCERF Guy 4 328.6 PARCFLO
85 MEIRIM Rodrigues 4 323.72 4VM
86 LOPES Dimis 3 286.11 VERSAILLES
87 DA FONSECA Anton 3 276.12 LIMOURS
88 GANDON Lucien 3 273.88 BOISSY
89 RASO DA SILVA 3 272.87 VERSAILLES
90 BARBIER Ch&G 3 269.98 4VM
91 DA ROCHA José 3 268.15 MONTESSON
92 CARVALHO Carlos 3 268.11 LONGJUMEAU
93 DEMULIER Jean 3 266.7 PARCFLO
94 NASCIMENTO F. 3 263.16 BOISSY
95 CAI Xin Min 3 254.66 MARNE
96 ANDRADE Adam 3 251.83 CHATENAY
97 STINLET Rolande 3 250.92 4VM
98 GERGIS Louis 3 249.14 BOISSY
99 FERNANDES P&F 3 248.98 CHATENAY
100 LOPES Théofilo 3 243.8 EPINAY
101 RAULOT P&F 3 236.34 MARNE
102 MIRANDA Auguste 3 234.67 LE BLANC M
103 THENG Reynald 2 194.19 MARNE
104 AZZOLINI P&F 2 186.98 VERSAILLES
105 GOMES José 2 186.38 VERSAILLES
106 BAPTISTA Adriano 2 184.98 CHATENAY
107 DE LEMOS José 2 182.93 VERSAILLES
108 MARQUES Daniel 2 182.24 MONTESSON
109 DE OLIVEIRA RAMO 2 181.1 SURESNES
110 MILHOMENS Carlos 2 180.52 SAVIGNY S
111 LECOUSTRE Claude 2 178.04 4VM
112 MAURY J Marc 2 177.26 MONTESSON
113 CARREIRA Vitorin 2 175.75 NOISY
114 DE OLIVEIRA MORA 2 175.62 NOISY
115 DOMINGUES Paulo 2 173.81 LIMOURS
116 DELIMAUGES Evely 2 172.75 EPINAY
117 MENDES CARVALHAI 2 172.27 CHATENAY
118 RAMOS Justino 2 170.91 VERSAILLES
119 NICOLAS Michel 2 169.94 4VM
120 RODRIGUES Valent 2 169.45 MONTESSON
121 FIGUEIREDO Anton 2 164.51 SAVIGNY S
122 WOZNIAK Fabrice 2 160.92 COURNEUVE
123 MILLAN Nathalie 2 158.76 EPINAY
124 MICHEL Gilbert 2 157.15 BOISSY
125 GAMEIRO LOPES Ro 1 99.89 BOISSY
126 PEREIRA Antonio 1 99.73 CHATENAY
127 BRAGA José 1 97.59 SAVIGNY S
128 BELLOUIS Daniel 1 97.23 LIMOURS
129 SALGADO Gonzaga 1 96.91 LONGJUMEAU
130 LEGE Bruno 1 92.38 4VM
131 ROSA José Marie 1 88.12 4VM
132 Junior DE MIRAND 1 87.09 CHATENAY
133 VUJCIC Tatiana 1 86.53 COURNEUVE
134 DIAS TAVARES Val 1 86.22 EPINAY
135 BOURGEOIS B. 1 85.4 VERSAILLES
136 TREDEZ Georges 1 84.08 BOISSY
137 TRINDADE Augusto 1 83.83 VERSAILLES
138 MARQUES Alberto 1 81.83 LONGJUMEAU
139 CARROLA Ludovic 1 80.95 VERSAILLES
140 MARTO Amando 1 79.99 LE BLANC M
141 MOREL AIZPURU 1 78.57 CHATENAY
142 MAZEVET-TELLIER 1 78.24 MONTESSON
143 DEREGNAUCOURT He 1 78.03 LONGJUMEAU

# Posté le mercredi 14 octobre 2009 12:31

ENTENTE NORD-EST & EST - AS PIGEON

1 CORREIA 0544893-05 8 715.98 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
2 FERNANDES 0511344-08 8 664.32 MARNE LA VALLEE EST
3 SANTOS 0280490-03 7 649.09 MARNE LA VALLEE EST
4 LEBORRE Yvon 0255898-04 7 643.5 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
5 SUCHET Claude 0501394-08 7 632.08 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
6 DUCHENE BRAVO 0263586-04 7 598.57 COURNEUVE EST
7 LEBORRE Yvon 0337128-02 7 595.26 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
8 LAMAS Anibal 0000028-08 7 594.44 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
9 TRIBOUT Christian 0053863-07 6 564.28 MARNE LA VALLEE EST
10 MALHEIRO 0538859-05 6 561.05 PARC FLORAL EST
11 LAMAS Anibal 0092532-06 6 560.27 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
12 LAMAS Anibal 0281257-03 6 558.92 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST

13 ALVES P&F 0155222-07 6 554.16 NOISY LE GRAND EST
14 TRIBOUT Christian 0086085-06 6 551.41 MARNE LA VALLEE EST
15 HANAT Bruno 0069933-04 6 551.1 MARNE LA VALLEE EST
16 LAMAS Anibal 0092901-06 6 547.28 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
17 STRUB 0537905-05 6 547.1 COURNEUVE EST
18 VIEIRA Adelino 0279607-03 6 541.38 MARNE LA VALLEE EST
19 CARVALHO M1 0143099-07 6 535.83 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
20 LEHUBY Frédéric 0338186-02 6 535.75 4VM AMICALE NORD-EST
21 SANTOS 0001068-03 6 534.36 MARNE LA VALLEE EST
22 LEFEVRE Didier 0510063-08 6 526.34 MARNE LA VALLEE EST
23 HEUZEY Jean 0509408-08 6 518.71 PARC FLORAL EST
24 LEFEVRE Didier 0510176-08 6 518.38 MARNE LA VALLEE EST
25 FREZZA Louis 0089698-06 6 509.64 PARC FLORAL EST
26 MALHEIRO 0090050-06 5 482.25 PARC FLORAL EST
27 LEFEVRE Didier 0159805-07 5 466.74 MARNE LA VALLEE EST
28 RIBEIRO Antonio 0000729-06 5 464.99 COURNEUVE EST
29 HANAT Bruno 0280268-03 5 462.51 MARNE LA VALLEE EST
30 CLARO Fernando 0000676-06 5 461.68 MARNE LA VALLEE EST
31 LAMAS Anibal 1980464-08 5 461.26 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
32 LEBORRE Yvon 0281306-03 5 458.69 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
33 DUCHENE BRAVO 0157363-07 5 456.52 COURNEUVE EST
34 LAMAS Anibal 0092899-06 5 455.9 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
35 VIEIRA Adelino 0000653-06 5 455.13 MARNE LA VALLEE EST
36 FERREIRA 0090251-06 5 451.91 PARC FLORAL EST
37 SUCHET Claude 0501549-08 5 451.41 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
38 HEUZEY Jean 0052828-08 5 451.38 PARC FLORAL EST
39 FERNANDES 0510864-08 5 450.69 MARNE LA VALLEE EST
40 CORREIA 0093971-06 5 450.32 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
41 DUCHENE BRAVO 0512376-08 5 450.05 COURNEUVE EST
42 DIAS Antonio 0156964-07 5 450.03 COURNEUVE EST
43 VIEIRA Adelino 0158650-07 5 448.87 MARNE LA VALLEE EST
44 CORREIA 0093912-06 5 446.4 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
45 HANAT Bruno 0000657-06 5 445.34 MARNE LA VALLEE EST
46 STRUB 0156859-07 5 444.46 COURNEUVE EST
47 ARRAUT Alain 0143314-07 5 442.56 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
48 CORREIA 0143106-07 5 442.56 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
49 ARRAUT Alain 0143330-07 5 440.2 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
50 SANTOS 0001069-03 5 438.98 MARNE LA VALLEE EST
51 HEUZEY Jean 0156362-07 5 436.43 PARC FLORAL EST
52 MENDES 0357405-02 5 435.26 PARC FLORAL EST
53 SUJERANOVIC 0096822-06 5 432.01 COURNEUVE EST
54 TRIBOUT Christian 0053041-08 5 431.88 MARNE LA VALLEE EST
55 SANTOS 0158965-07 5 427.06 MARNE LA VALLEE EST
56 DIAS Antonio 0512357-08 5 419.54 COURNEUVE EST
57 SUCHET Claude 0501558-08 5 407.23 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
58 TRIBOUT Christian 0053861-07 5 406.98 MARNE LA VALLEE EST
59 RIVALLAIN Roger 0092853-06 4 394.77 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
60 DIAS Antonio 0157517-07 4 385.37 COURNEUVE EST
61 ARRAUT Alain 0143904-07 4 382.77 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
62 MALHEIRO 0509308-08 4 370.92 PARC FLORAL EST
63 RIVALLAIN Roger 0142319-07 4 369.27 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
64 FERREIRA Arthur 0143180-07 4 369.07 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
65 LAMAS Anibal 0142124-07 4 369.07 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
66 LEFEVRE Didier 0510103-08 4 368.83 MARNE LA VALLEE EST
67 HEUZEY Jean 0053637-07 4 368.55 PARC FLORAL EST
68 MENDES 0155854-07 4 367.26 PARC FLORAL EST
69 DA SILVA Luis 0545014-05 4 366.15 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
70 RIVALLAIN Roger 0255748-04 4 365.41 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
71 LEHUBY Frédéric 0499096-08 4 364.82 4VM
Nom Pigeon Px Pts Enlogement Sous-Group. ou Secteur
72 SUJERANOVIC 0091143-06 4 363.56 COURNEUVE EST
73 FERNANDES 0511394-08 4 362.8 MARNE LA VALLEE EST
74 PERRODOU 0499503-08 4 362.59 4VM AMICALE NORD-EST
75 FERNANDES 0511335-08 4 359.33 MARNE LA VALLEE EST
76 CORREIA 0143101-07 4 359.05 LE BLANC MESNIL AMICALE NORD-EST
77 FREZZA Louis 0156163-07 4 359.03 PARC FLORAL EST
78 FERNANDES 0510879-08 4 358.24 MARNE LA VALLEE EST
79 SUCHET Claude 0501538-08 4 357.91 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
80 SUCHET Claude 0501391-08 4 357.06 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
81 BRAVO Eric 0087944-06 4 356.5 COURNEUVE EST
82 SANTOS 0001065-03 4 356.38 MARNE LA VALLEE EST
83 TRIBOUT Christian 0158504-07 4 355.6 MARNE LA VALLEE EST
84 RIVALLAIN Roger 0142498-07 4 355.09 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
85 LAMAS Anibal 0500622-08 4 354.63 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
86 LEFEVRE Didier 0510024-08 4 353.16 MARNE LA VALLEE EST
87 CLARO Fernando 0091923-06 4 352.04 MARNE LA VALLEE EST
88 LAMAS Anibal 0501182-08 4 351.56 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
89 DIAS Antonio 0156985-07 4 351.04 COURNEUVE EST
90 LAMAS Anibal 0501196-08 4 350.65 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
91 CLARO Fernando 0086427-06 4 350.57 MARNE LA VALLEE EST
92 LAMAS Anibal 0501202-08 4 350.5 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
93 DIAS Antonio 0062273-05 4 350.34 COURNEUVE EST
94 PERRODOU 0499498-08 4 349.46 4VM AMICALE NORD-EST
95 RIBEIRO Antonio 0088120-06 4 349.4 COURNEUVE EST
96 VIEIRA Adelino 0004999-04 4 348.86 MARNE LA VALLEE EST
97 CLARO Fernando 0158856-07 4 348.35 MARNE LA VALLEE EST
98 SUJERANOVIC 0160351-07 4 348.31 COURNEUVE EST
99 TRIBOUT Christian 0158401-07 4 348.17 MARNE LA VALLEE EST
100 SUCHET Claude 0501544-08 4 347.17 GOUSSAINVILLE AMICALE NORD-EST
R21 AM-

# Posté le mercredi 14 octobre 2009 13:16

CHAMPIONNAT INTERSECTEUR AUX 5 PREMIERS INSCRITS

1 SANTOS PEDRONI 25 2259.07 MARNE
2 HANAT Bruno 23 2084.55 MARNE
3 LAMAS Anibal 22 1970.67 GOUSSAINV
4 MATHIEU Alain 21 2040.32 PLESSIS B
5 MALHEIRO Antonio 20 1875.34 PARCFLO
6 FERREIRA J.M. 19 1686.68 SURESNES
7 BAHRI Mohamed 19 1666.5 MARNE
8 GUILLIN André 19 1646.24 HERBLAY
9 FRANCOIS M&Mme 17 1597.44 PONTOISE
10 LEBORRE Yvon 17 1522.97 GOUSSAINV
11 RIBEIRO Antonio 17 1453.81 COURNEUVE
12 VIEIRA Adelino 16 1452.42 MARNE
13 GOMES José 16 1448.09 VERSAILLES
14 STINLET A&M 16 1424.92 4VM
15 HEUZEY Jean 16 1415.6 PARCFLO
16 ARRAUT Alain 16 1395.61 LE BLANC M
17 FORNET Joseph 16 1393.7 HERBLAY
18 MENDES MANDON 15 1393.73 PARCFLO
19 LEFEVRE Didier 15 1369.74 MARNE
20 CORNET Jacky 15 1350.55 MARNE
21 SIMON Marc 15 1302.49 HERBLAY
22 FLAMAIN Jean 14 1257.22 LONGJUMEAU
23 DELAFORGE Sylvai 14 1240.86 EPINAY
24 WATRIN Michel 14 1227.78 EPINAY
25 FREZZA Louis 14 1204.61 PARCFLO
26 LOPES Armando 14 1201.15 NOISY
27 DIAS Antonio 14 1161.25 COURNEUVE
28 CLARO Fernando 13 1159.44 MARNE
29 MENDES CARVALHAI 13 1157.71 CHATENAY
30 TRIBOUT Frédéric 13 1156.64 MONTESSON
31 MICHEL Gilbert 13 1153.98 BOISSY
32 TRIBOUT Christia 13 1142.66 MARNE
33 DIEP QUANG Cuong 13 1119.89 PLESSIS B
34 SEMIAO Carlos 13 1117.98 VERSAILLES
35 FLORES FERREIRA 13 1116.49 PONTOISE
36 FONTANEL René 13 1099.88 4VM
37 TARAYRE Daniel 12 1064.13 4VM
38 FERNANDES Sergio 12 1059.94 MARNE
39 MIESZCZAK Joseph 12 1040.84 GOUSSAINV
40 RINGARD Alceste 12 1032.49 EAUBONNE
41 LAURENT Christia 12 1009.63 MONTESSON
42 NOVO & TEIXEIRA 11 1021.37 PARCFLO
43 DA SILVA Manuel 11 1009.55 EAUBONNE
44 SENCE André 11 991.22 LE BLANC M
45 CHARPENTIER René 11 982.95 PONTOISE
46 BAPTISTA Adriano 11 971.28 CHATENAY
47 LOPES Dimis 11 966.52 VERSAILLES
48 DA FONSECA Anton 11 961.74 LIMOURS
49 DE CARVALHO Roge 11 959.01 SURESNES
50 LEBOUCHER Franci 11 957.26 EAUBONNE
51 DAUBNER Gérard 10 929.65 MANTES VIL
52 COURTIN Michel 10 920 EAUBONNE
53 FLAMENGO Manuel 10 912.98 VERSAILLES
54 PEREIRA Joaquim 10 908.34 SAVIGNY S
55 TRINDADE Augusto 10 902.97 VERSAILLES
56 DE OLIVEIRA RAMO 10 898.43 SURESNES
57 DUCHENE BRAVO 10 882.6 COURNEUVE
58 FERREIRA JClaude 10 876.85 PARCFLO
59 CORREIA GONCALO 10 873.53 LE BLANC M
60 GERGIS Louis 10 849.81 BOISSY
61 DEREGNAUCOURT He 10 827.23 LONGJUMEAU
62 ROSIER Jean 9 808.7 EPINAY
63 DESJARDINS Danie 9 803.96 PLESSIS B
64 LEHUBY Frédéric 9 798.73 4VM
65 TREDEZ Georges 9 790.79 BOISSY
66 POGORZATA Christ 9 786.95 VERSAILLES
67 VLADISAVLJEVIC G 9 758.47 MONTESSON
68 SUCHET Claude 9 751.39 GOUSSAINV
R21 INTERS 03 5PI 69 ROUAULT Marcel 9 751.11 CHATENAY
70 KULA Henri 9 746.56 HERBLAY
71 LEBORRE Jeanne 9 727.77 GOUSSAINV
72 GAMEIRO LOPES Ro 8 744.5 BOISSY
73 POTIER Gilbert 8 744.09 MONTREUIL
74 DUPUY P&Fils 8 741.54 PONTOISE
75 SALGADO Gonzaga 8 725.59 LONGJUMEAU
76 VIDAL Robert 8 698.96 PONTOISE
77 FERNANDES P&F 8 697.94 CHATENAY
78 NASCIMENTO F. 8 694.61 BOISSY
79 SEIMPERE Rémi 8 694.46 VERSAILLES
80 GANDON Lucien 8 694.23 BOISSY
81 GILLOT Pierre-Yv 8 693.85 LIMOURS
82 PETIT Pascal 8 688.21 LIMOURS
83 DE SOUSA Abilio 8 685.23 SURESNES
84 YVERNEAUX Thierr 8 682.79 MONTESSON
85 EGGER Pascal 8 675.48 HERBLAY
86 WOJCIK Tadek 8 670.83 4VM
87 STRUB RODRIGUES 8 654.24 COURNEUVE
88 VAYSSIE Arnaud 7 658.63 PONTOISE
89 CUTILLAS Edouard 7 643.11 HERBLAY
90 ANDRADE Adam 7 631.66 CHATENAY
91 PINHEIRO FERNAND 7 631.61 MANTES VIL
92 PEREIRA Antonio 7 631 CHATENAY
93 ALVES P&F 7 629.52 NOISY
94 SCHWARTZ Raymond 7 627.82 LIMOURS
95 MAZEVET-TELLIER 7 618.57 MONTESSON
96 LEQUINIO CASTANO 7 607.6 PARCFLO
97 TOME PALOS Anton 7 604.56 MANTES JOL
98 JOUSSE Dominique 7 595.71 HERBLAY
99 CAI Xin Min 7 593.02 MARNE
100 GUILLARD Roger 7 590.47 PARCFLO
101 DESFOSSEZ Eric 7 589.15 MONTREUIL
102 RAMOS Manuel 7 588.2 MARNE
103 RAMOS Justino 7 584.61 VERSAILLES
104 ATTAUD Romain 7 584.34 COURNEUVE
105 DROUET Roger 6 540.44 HERBLAY
106 DE LEMOS José 6 536.7 VERSAILLES
107 MONTENOT Denis 6 536.09 EPINAY
108 MAURY J Marc 6 531.66 MONTESSON
109 MOREL AIZPURU 6 528.19 CHATENAY
110 CARROLA Ludovic 6 520.42 VERSAILLES
111 CARVALHO Carlos 6 516.52 LONGJUMEAU
112 DA SILVA Domingo 6 513.82 MANTES JOL
113 VIEIRA Rodrigues 6 512.98 NOISY
114 FALCK Daniel 6 512.59 MONTREUIL
115 FERNANDES Manuel 6 512.06 PARCFLO
116 MARQUES DE SOUSA 6 489.19 MONTESSON
117 DE MOURA VIEIRA 5 463.33 4VM
118 RASO DA SILVA 5 456.25 VERSAILLES
119 DA ROCHA José 5 450.18 MONTESSON
120 PINHEIRO Ricardo 5 447.44 MANTES VIL
121 MARQUES Alberto 5 441.72 LONGJUMEAU
122 MEYER Henri 5 437.89 HERBLAY
123 LEMOINE Guy 5 430.06 EPINAY
124 DA SILVA Luis NO 5 427.93 LE BLANC M
125 DEHARBE Michel 5 422.18 MANTES VIL
126 BAUER Franck 5 419.63 PONTOISE
127 SUJERANOVIC DRAG 5 418.24 COURNEUVE
128 CASTANHEIRA Paul 5 415.07 NOISY
129 DE JESUS Rodrigu 5 408.14 COURNEUVE
130 CAMPOS LIBREIRO 5 402.53 COURNEUVE
131 MARQUES Daniel 5 401.82 MONTESSON
132 DE MATOS RIBAS R 5 397.06 HERBLAY
133 DESCAVES Alain 4 365.03 MANTES JOL
134 GUILLORY Roger 4 358.23 LIMOURS
135 PONCHEL J-Marie 4 346.88 GOUSSAINV
136 STINLET Rolande 4 342.57 4VM
137 GUILLORY Bernard 4 339.67 LIMOURS
138 DUMONTIER Bernar 4 327.83 EAUBONNE
139 GULNERGIZ Hasan 4 326.9 PONTOISE
140 QUIQUEMELLE C&P 4 326.37 CHATENAY
141 LONCLE Christian 3 278.85 LIMOURS
142 DZEK André 3 277.49 BOISSY
143 DUVAL Alain 3 276.4 MANTES JOL
R21 INTERS 03 5PI
144 CARVALHO M1 3 274.25 LE BLANC M
145 RAMOS José 3 272.67 SAVIGNY S
146 GUIMARES José 3 270.31 MONTESSON
147 NICOLAS Michel 3 269.66 4VM
148 BARBAREAU Marcel 3 268.59 SEVRES
149 RAULOT P&F 3 267.36 MARNE
150 ROGER MARC 3 265.35 MARNE
151 CARREIRA Vitorin 3 262.59 NOISY
152 THENG Reynald 3 260.08 MARNE
153 DEMULIER Jean 3 259 PARCFLO
154 PEREIRA Carlos 3 258.16 4VM
155 FIGUEIREDO Anton 3 256.98 SAVIGNY S
156 RAULT Daniel 3 256.79 HERBLAY
157 FERNANDES Franci 3 256.48 PLESSIS B
158 DABIN Léopold 3 254.2 SAVIGNY S
159 PERRODOU Georges 3 252.59 4VM
160 BARBIER Ch&G 3 251.4 4VM
161 MILHOMENS Carlos 3 242.45 SAVIGNY S
162 BOURGEOIS B. 2 192.41 VERSAILLES
163 GONCALO Augusto 2 184.03 MANTES JOL
164 GILLARD J.Luc 2 183.63 MANTES VIL
165 RODRIGUES Valent 2 178.66 MONTESSON
166 BELLANT Guy 2 177.97 MANTES VIL
167 DUFRENOY Colette 2 177.09 MANTES JOL
168 DOMINGUES Paulo 2 176.68 LIMOURS
169 FERREIRA Arthur 2 176.33 LE BLANC M
170 KINTS Roland 2 174.4 4VM
171 BLAISE Alain 2 174.37 LE BLANC M
172 KULA Sophie 2 172.69 HERBLAY
173 PORTIER Martine 2 170.06 MANTES JOL
174 BRAGA José 2 169.21 SAVIGNY S
175 LELEU René-Olivi 2 169.08 SURESNES
176 PELCERF Guy 2 168.93 PARCFLO
177 HOTIN Jacques 2 167.6 EPINAY
178 AZZOLINI P&F 2 166.82 VERSAILLES
179 FLAMAND Sabrina 2 166.09 PONTOISE
180 DE SOUSA Gaspard 2 165.94 VERSAILLES
181 NOGUEIRA Antonio 2 164.38 SAVIGNY S
182 Junior DE MIRAND 2 163.5 CHATENAY
183 VINETTI Umberto 2 161.43 4VM
184 MILLAN Nathalie 2 161.36 EPINAY
185 MARTINEZ Gino 2 159.52 MONTREUIL
186 GILLARD Julie 2 158.35 MANTES VIL
187 SIMOES Firmino 2 157.35 SAVIGNY S
188 MEIRIM Rodrigues 2 153.16 4VM
189 MILLAN Albert 1 96.24 EPINAY
190 GONCALVES Joseph 1 94.85 CHATENAY
191 COUTELLE Thierry 1 93.07 LIMOURS
192 RAULT Armand 1 91.85 HERBLAY
193 FLAMAND Virginie 1 91.37 PONTOISE
194 SALGUEIRA Antoni 1 90.49 MONTESSON
195 SCHMITT Gaston 1 90.21 LE BLANC M
196 RIVALLAIN Roger 1 88.95 GOUSSAINV
197 RODRIGUES Victor 1 87.68 COURNEUVE
198 LECOUSTRE Claude 1 87.22 4VM
199 LOPES Théofilo 1 86.97 EPINAY
200 PINHEIRO Antonio 1 86.88 LONGJUMEAU
201 DELIMAUGES Evely 1 86.86 EPINAY
202 MARTINEZ Constan 1 81.63 MONTREUIL
203 SCOTTO DI France 1 81.32 BOISSY
204 BOURDELEAU Gérar 1 80.71 LIMOURS
205 MIRANDA Auguste 1 79.22 LE BLANC M
206 CORRETTE Lionel 1 78.37 COURNEUVE
207 SZCZEPANIAK Krzy 1 78.3 CHATENAY
208 DOMINGOS Joaquim 1 77.39 LIMOURS
209 DOS SANTOS GUIBE 1 76.89 MANTES VIL
210 DIAS TAVARES Val 1 75.37 EPINAY
R21 INTERS 03 5PI
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 14 octobre 2009 13:18

CHAMPIONNAT INTERSECTEUR AUX 2 PREMIERS INSCRITS

1 SANTOS PEDRONI 10 932.7 MARNE
2 LAMAS Anibal 10 921.63 GOUSSAINV
3 MATHIEU Alain 9 877.67 PLESSIS B
4 MALHEIRO Antonio 9 849.16 PARCFLO
5 HANAT Bruno 9 800.02 MARNE
6 HEUZEY Jean 8 750.83 PARCFLO
7 FRANCOIS M&Mme 8 748.87 PONTOISE
8 MENDES MANDON 8 725.54 PARCFLO
9 LEBORRE Yvon 8 710.32 GOUSSAINV
10 SEMIAO Carlos 8 706.93 VERSAILLES
11 ARRAUT Alain 8 703.92 LE BLANC M
12 GUILLIN André 8 697.44 HERBLAY
13 BAHRI Mohamed 8 694.04 MARNE
14 FORNET Joseph 8 683.88 HERBLAY
15 LEFEVRE Didier 7 663.68 MARNE
16 MENDES CARVALHAI 7 645.36 CHATENAY
17 STINLET A&M 7 633.08 4VM
18 FERREIRA J.M. 7 626.06 SURESNES
19 FLAMAIN Jean 7 625.59 LONGJUMEAU
